New Toyota Models In Production
Year | Model Name | Exterior Color | Interior Color | VIN | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4Runner Limited | BLIZZARD PEARL | REDWOOD | JTEKU5JR4P6169304 | 54,067.00 |
2023 | 4Runner Limited | BLIZZARD PEARL | SAND BEIGE | JTEKU5JR0P6169297 | 54,313.00 |
2023 | 4Runner Limited | NAUTICAL BLUE METALLIC | REDWOOD | JTEKU5JR9P6165457 | 53,297.00 |
2023 | 4Runner SR5 | MAGNETIC GRAY METALLIC | SAND BEIGE | JTEMU5JR3P6166502 | 45,689.00 |
2023 | Camry LE | PREDAWN GRAY MICA | ASH | 4T1C11AK4PU26E423 | 27,889.00 |
2023 | Camry LE | CELESTIAL SILVER METALLIC | ASH | 4T1C11AK7PU25C346 | 27,714.00 |
2023 | Camry LE | MIDNIGHT BLACK METALLIC | ASH | 4T1C11AK3PU23D809 | 27,415.00 |
2023 | Camry LE Hybrid | PREDAWN GRAY MICA | ASH | 4T1C31AK2PU24F752 | 30,049.00 |
2023 | Camry SE | ICE CAP | ASH | 4T1G11AK5PU24F462 | 31,369.00 |
2023 | Camry SE | ICE CAP | BLACK | 4T1T11AK2PU25D288 | 31,469.00 |
2023 | Camry SE | ICE CAP | BLACK | 4T1S11AK3PU27D822 | 32,389.00 |
2023 | Camry SE | CAVALRY BLUE | BLACK | 4T1S11AK3PU24A805 | 32,814.00 |
2023 | Camry SE Hybrid | MIDNIGHT BLACK METALLIC | ASH | 4T1G31AK8PU26D710 | 31,759.00 |
2023 | Camry XLE Hybrid | MIDNIGHT BLACK METALLIC | ASH | 4T1F31AK4PU23B977 | 35,658.00 |
2023 | Camry XSE | 2PS | BLACK | 4T1K61AK0PU24E604 | 34,164.00 |
2023 | Camry XSE | SUPERSONIC RED | BLACK | 4T1K61AK8PU24B076 | 38,214.00 |
2023 | Camry XSE Hybrid | WIND CHILL PEARL | BLACK | 4T1K31AK2PU26F270 | 37,123.00 |
2023 | Corolla Cross Hybrid XSE | CELESTITE | BLACK | 7MUFBABGXPV24A551 | 34,608.00 |
2023 | Corolla Cross XLE | WIND CHILL PEARL | BLACK | 7MUDAABG8PV26B022 | 33,783.00 |
2023 | Corolla Hybrid LE | ICE CAP | BLACK | JTDBCMFE9P3021318 | 24,903.00 |
2023 | Corolla LE | ICE CAP | LT. GRAY | 5YFB4MDE3PP24C506 | 23,084.00 |
2023 | Corolla LE | CLASSIC SILVER METALLIC | LT. GRAY | 5YFB4MDE6PP24B396 | 23,084.00 |
2023 | Corolla SE | UNDERGROUND | MOONSTONE | 5YFS4MCE6PP25C271 | 25,663.00 |
2023 | Corolla SE | MIDNIGHT BLACK METALLIC | MOONSTONE | 5YFS4MCE3PP24B339 | 25,524.00 |
2023 | GR86 Premium MT | RAVEN | BLACK | JF1ZNBE11P9761086 | 32,614.00 |
2024 | Grand Highlander Limited | COASTAL CREAM | 5TDAAAB5XRS25B932 | 55,561.00 | |
2023 | Highlander L | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 5TDKDRAH3PS24D867 | 38,313.00 |
2023 | Highlander Hybrid LE | RUBY FLARE PEARL | GRAPHITE | 5TDZARAH4PS24D920 | 42,738.00 |
2023 | Highlander LE | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 5TDKDRAH1PS26E961 | 40,888.00 |
2023 | RAV4 Hybrid LE | ICE CAP | BLACK | 4T3LWRFV5PU25G762 | 32,869.00 |
2023 | RAV4 Hybrid LE | SILVER SKY METALLIC | BLACK | 4T3LWRFV7PU25G732 | 32,869.00 |
2023 | RAV4 Hybrid LE | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | JTMLWRFV8PD188255 | 33,849.00 |
2023 | RAV4 Hybrid Woodland Edition | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 2T3UWRFV0PW27I253 | 35,935.00 |
2023 | RAV4 Hybrid XLE | BLUEPRINT | BLACK | JTMRWRFV8PD185270 | 36,260.00 |
2023 | RAV4 Hybrid XLE | BLUEPRINT | BLACK | JTMRWRFV2PD189024 | 37,338.00 |
2023 | RAV4 Hybrid XLE Premium | RUBY FLARE PEARL | ASH | JTMB6RFV5PD101231 | 40,894.00 |
2023 | RAV4 Hybrid XSE | CAVALRY BLUE/MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 4T3E6RFV0PU24G648 | 42,323.00 |
2023 | RAV4 LE | ICE CAP | BLACK | 2T3H1RFV3PC25E272 | 30,048.00 |
2023 | RAV4 LE | SILVER SKY METALLIC | BLACK | 2T3H1RFV3PC24G012 | 30,048.00 |
2023 | RAV4 LE | SILVER SKY METALLIC | BLACK | 2T3H1RFV2PC25F946 | 30,048.00 |
2023 | RAV4 LE | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 2T3H1RFV6PC24I417 | 30,048.00 |
2023 | RAV4 LE | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 2T3H1RFV7PC26F999 | 30,223.00 |
2023 | RAV4 LE | ICE CAP | BLACK | 2T3F1RFV5PC24I514 | 31,773.00 |
2023 | RAV4 LE | SILVER SKY METALLIC | BLACK | 2T3F1RFV9PW25G033 | 31,752.00 |
2023 | RAV4 LE | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 2T3F1RFV2PW26I976 | 31,598.00 |
2023 | RAV4 LE | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 2T3F1RFV5PW26J984 | 31,494.00 |
2023 | RAV4 LE | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 2T3F1RFVXPW26E478 | 31,448.00 |
2023 | RAV4 LE | RUBY FLARE PEARL | BLACK | 2T3F1RFV1PW27G423 | 31,873.00 |
2023 | RAV4 Limited | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 2T3N1RFV1PW27H812 | 40,883.00 |
2023 | RAV4 XLE | ICE CAP | BLACK | 2T3P1RFV0PW26J878 | 34,502.00 |
2023 | RAV4 XLE | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 2T3P1RFV8PW24J829 | 32,958.00 |
2023 | Sequoia Limited | WIND CHILL PEARL | BLACK | 7SVAAABA7PX015583 | 71,643.00 |
2023 | Sequoia Platinum | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 7SVAAABA1PX21B121 | 79,023.00 |
2023 | Sienna LE | PREDAWN GRAY MICA | GRAPHITE | 5TDKRKEC8PS26A994 | 38,879.00 |
2023 | Sienna Limited | WIND CHILL PEARL | GRAPHITE | 5TDZSKFC6PS23B057 | 53,564.00 |
2023 | Tacoma SR | ICE CAP | Cement | 3TMCZ5AN3PM22C666 | 37,975.00 |
2023 | Tacoma SR | ICE CAP | Cement | 3TMCZ5AN3PM24B878 | |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN3PM21C865 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN5PM21B359 | 36,627.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN7PM21A469 | 37,236.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5ANXPM21B194 | 36,557.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN4PM21B255 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN3PM24A682 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN3PM24B895 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN5PM24D194 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN6PM25C535 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN1PM28D112 | 37,236.00 |
2023 | Tacoma SR | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN7PM21C643 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN8PM21A416 | 37,236.00 |
2023 | Tacoma SR | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN5PM21C401 | 36,557.00 |
2023 | Tacoma SR | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN4PM22B445 | 37,146.00 |
2023 | Tacoma SR | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN0PM23C538 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | BLACK | Cement | 3TMCZ5AN0PM22C656 | 36,557.00 |
2023 | Tacoma SR | BLACK | Cement | 3TMCZ5AN0PM21B477 | 36,557.00 |
2023 | Tacoma SR | BLACK | Cement | 3TMCZ5AN4PM25C646 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | BLACK | Cement | 3TMCZ5AN8PM24B875 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | BLACK | Cement | 3TMCZ5AN4PM28A480 | 37,277.00 |
2023 | Tacoma SR | BARCELONA RED METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN5PM24A697 | 36,257.00 |
2023 | Tacoma SR | BARCELONA RED METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN8PM23A083 | 36,108.00 |
2023 | Tacoma SR | BARCELONA RED METALLIC | Cement | 3TYCZ5AN3PT26B309 | 37,766.00 |
2023 | Tacoma SR5 | BLACK | Black/Red | 3TMCZ5AN4PM25B268 | 41,578.00 |
2023 | Tacoma SR5 | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN1PM590601 | 40,626.00 |
2023 | Tacoma SR5 | MAGNETIC GRAY METALLIC | Black/Red | 3TMCZ5AN9PM590684 | 39,697.00 |
2023 | Tacoma Trail Special Edition | MAGNETIC GRAY METALLIC | Black | 3TMCZ5AN2PM25C421 | 47,132.00 |
2023 | Tacoma Trail Special Edition | LUNAR ROCK | Black | 3TMCZ5AN4PM25B092 | 47,132.00 |
2023 | Tacoma Trail Special Edition | LUNAR ROCK | Black | 3TMCZ5AN3PM28A468 | 46,792.00 |
2023 | Tacoma TRD Off-Road | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN2PM27D219 | 42,550.00 |
2023 | Tacoma TRD Off-Road | LUNAR ROCK | Cement | 3TMCZ5ANXPM28C704 | 42,620.00 |
2023 | Tacoma TRD Off-Road | BLUE CRUSH METALLIC | Cement | 3TMCZ5AN7PM23A754 | 42,022.00 |
2023 | Tacoma TRD Off-Road | ICE CAP | Cement | 3TMCZ5ANXPM586241 | 41,795.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | ICE CAP | Cement | 3TMCZ5AN8PM28C183 | 42,875.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TYCZ5AN4PT26B528 | 45,105.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | CELESTIAL SILVER METALLIC | Cement | 3TYCZ5AN9PT26C044 | 43,175.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | BLACK | Cement | 3TYCZ5AN4PT26B139 | 43,335.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TYCZ5AN0PT24B891 | 43,475.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | LUNAR ROCK | Cement | 3TMCZ5AN6PM21A172 | 46,750.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | ICE CAP | Cement | 3TYDZ5BN4PT23B111 | 46,390.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TYDZ5BN5PT23B859 | 43,435.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | MAGNETIC GRAY METALLIC | Cement | 3TMDZ5BN5PM27B550 | 44,530.00 |
2023 | Tacoma TRD Sport | Electric Lime Metallic | Black/Gunmetal | 3TYDZ5BN1PT27B694 | 47,792.00 |
2023 | Toyota Crown Limited | BLACK | BLACK | JTDAAAAF3P3007902 | 49,904.00 |
2023 | Tundra 1794 Edition | MAGNETIC GRAY METALLIC | SADDLE TAN | 5TFMA5DB6PX20C385 | 68,204.00 |
2023 | Tundra 1794 Edition | SMOKED MESQUITE | RICH CREAM | 5TFMA5DB6PX107238 | 68,204.00 |
2023 | Tundra 1794 Edition | WIND CHILL PEARL | SADDLE TAN | 5TFMC5DB1PX21A968 | 72,374.00 |
2023 | Tundra Platinum | MAGNETIC GRAY METALLIC | BLACK | 5TFNA5DB0PX21A065 | 67,698.00 |
2023 | Tundra SR | ICE CAP | BLACK | 5TFKB5DB6PX108216 | 46,588.00 |
2023 | Tundra SR | ICE CAP | BLACK | 5TFKB5DB3PX20B327 | 46,588.00 |
2023 | Tundra SR | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BLACK | 5TFKB5DB4PX20B689 | 46,588.00 |
2023 | Tundra SR5 | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BOULDER | 5TFLA5DA9PX18C958 | 51,704.00 |
2023 | Tundra SR5 | MIDNIGHT BLACK METALLIC | BOULDER | 5TFLA5DA0PX19A401 | 51,704.00 |
*Contact dealer to confirm availablity date.